ΜΗΚΟΣ – ΠΛΑΤΟΣ – ΥΨΟΣ | 1690 mm * 690 mm * 1100 mm |
ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ | 1080 mm |
METAΤΡΟΧΙΟ | 585 mm |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ | 1 |
ΒΑΡΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ) | 93 Kg |
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ / ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ | |
---|
ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ
| 1200W |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ | 4,4 Nm |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 25 km/h |
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ) | έως 50 km (Βάσει έγκρισης τύπου) |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 4,5 kWh/ 100km |
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΑΣΗΣ (πλήρως φορτωμένο | από 0 km/hr) | 15% |
ΜΕΤΑΔΟΣΗ | |
---|
ΚΙΝΗΣΗ | ΠΙΣΩ |
ΤΥΠΟΣ | ΑΥΤΟΜΑΤΟ |
ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ | D-R |
ΜΠΑΤΑΡΙΑ | |
---|
ΤΥΠΟΣ | ΜΟΛΥΒΔΟΥ |
ΤΑΣΗ | 60 V |
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | 20 Ah |
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ | 6-8 ώρες |
ΒΑΡΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ | 35 kg |
ΚΥΚΛΟΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ | 400+ |
ΤΡΟΧΟΙ / ΖΑΝΤΕΣ / ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ | |
---|
ΤΡΟΧΟΣ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ | 3.00 – 10 |
ΤΡΟΧΟΣ ΟΠΙΣΘΙΟΣ | 3.00 – 10 |
ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΦΡΕΝΑ | 2 ΔΙΣΚΟΙ 180mm |
ΟΠΙΣΘΙΑ ΦΡΕΝΑ | 2 ΤΑΜΠΟΥΡΑ 130mm |
ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ | ΔΙΠΛΗ – 30mm |
ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ | ΔΙΠΛΗ – 50mm |